MBA – průběh studia
Více o náplni jednotlivých předmětů najdete v informační brožuře.
2024-2025
Datum | Předmět |
---|---|
9. 9. – 13. 9. 2024 | Úvod do studia MBA, Datové minimum |
9. 9. – 13. 9. 2024 | Úvod do studia MBA, Manažerské minimum |
4. 10. – 6. 10. 2024 | Business a transformace businessu |
16. 10. – 20. 10. 2024 | Reporting a vizualizace |
9. 11. – 10. 11. 2024 | Základy umělé inteligence, přehled aplikací |
22. 11. – 24. 11. 2024 | Architektury business analytiky |
6. 12. – 8. 12. 2024 | Bezpečnost dat a Counter Intelligence |
10. 1. – 12. 1. 2025 | Competitive Intelligence |
24. 1. – 26. 1. 2025 | Nástroje pro podporu business analytiky |
21. 2. – 23. 2. 2025 | Řízení dat a analytiky pro business (první část) |
7. 3. – 9. 3. 2025 | Řízení dat a analytiky pro business (druhá část) |
21. 3. 2025 | 1. kontrolní den závěrečných prací |
21. 3. – 23. 3. 2025 | Python pro datové manažery |
4. 4. – 6. 4. 2025 | Statistika pro pokročilou analytiku |
25. 4. – 27. 4. 2025 | Informační etika, regulace a právo |
16. 5. – 18. 5. 2025 | Data-X Základy analytických metod |
30. 5. – 1. 6. 2025 | Trendy a novinky v business analytice |
11. 6. – 15. 6. 2025 | Data-X Pokročilá analytika |
20. 06. 2025 | 2. kontrolní den závěrečných prací |
11. 09. 2025 | 3. kontrolní den závěrečných prací |
2025-2026
Datum | Předmět |
---|---|
8. – 12. 9. 2025 | Úvodní blok, Datové / Manažerské minimum |
11. 09. 2025 | Zahajovací raut nového ročníku |
3. – 5. 10. 2025 | Business a transformace businessu |
15. – 19. 10. 2025 | Reporting a vizualizace |
30. 10. – 2. 11. 2025 | Demistyfy AI and ML |
14. – 16. 11. 2025 | Architektury business analytiky |
9. 1. – 11. 1. 2026 | Competitive Intelligence |
23. 1. – 25. 1. 2026 v Mladé Boleslavi |
Nástroje pro podporu business analytiky |
13. – 15. 2. 2026 | Řízení dat a analytiky pro business (první část) |
27. 2. – 1. 3. 2026 | Řízení dat a analytiky pro business (druhá část) |
13. 03. 2026 | Konzultace projektů MBA prací I |
13. 3. – 15. 3. 2026 | Python pro datové manažery |
27. 3. – 29. 3. 2026 | Statistika pro pokročilou analytiku |
24. 4. – 26. 4. 2026 | Informační etika, regulace a právo |
15. 5. – 17. 5. 2026 | Data-X Základy analytických metod |
29. 5. – 31. 5. 2026 | Trendy a novinky v business analytice |
10. 6. – 14. 6. 2026 | Data-X pokročilá analytika |
19. 6. 2026 | Konzultace projektů MBA prací II |
11. 9. 2026 | Konzultace projektů MBA prací III |